Anexo V | Cobertura
Localidades do Anexo V | 3.297 Localidades
Lista com todas as Localidades → https://docs.google.com/spreadsheets/d/11YVD7y5JG-FnltgegzVRFbmzrnyBpvuB?rtpof=true&authuser=bruno.cardoso%40voiicr.com&usp=drive_fs
Atenção: o total de cidades da listagem acima é uma modalidade de Número Fixo Local em um conjunto de operadoras cujo SBC (Session Boarder Controller) ainda não foi testado.
A Homologação da Localidade leva de 2 à 7 dias úteis no total, podendo ser realizada anteriormente.
Após a ativação da localidade, o Voiicr realizará testes que duram de 3-5 dias e, homologados, libera-se a ativação de pedidos de número novo ou portados na região na região.
Consulte Anexo V | SBC | Demais Localidadesarchived para maiores informações.
LOCALIDADES DO ANEXO V HOMOLOGADAS | ||||
Prefixo | Área Local | Cidade | UF | CNL |
SP | São Paulo | Sao Paulo | SP | 11 | 11000 |
SP | São Paulo | Suzano | SP | 11 | 11641 |
SP | Cabreúva | Cabreuva | SP | 11 | 11123 |
SP | São José dos Campos | Sao Jose dos Campos | SP | 12 | 11563 |
SP | São José dos Campos | Recanto Santa Barbara | SP | 12 | 13519 |
SP | Santos | Santos | SP | 13 | 11592 |
SP | Bauru | Bauru | SP | 14 | 11274 |
SP | Jaú | Jau | SP | 14 | 11321 |
SP | Sorocaba | Sorocaba | SP | 15 | 11609 |
SP | Araraquara | Araraquara | SP | 16 | 11041 |
SP | Franca | Franca | SP | 16 | 11226 |
SP | Jaboticabal | Jaboticabal | SP | 16 | 11310 |
SP | Sertãozinho | Sertãozinho | SP | 17 | 11599 |
SP | Matao | Matao | SP | 16 | 11369 |
SP | Ribeirão Preto | Ribeirao Preto | SP | 16 | 11529 |
SP | Catanduva | Catanduva | SP | 17 | 11156 |
SP | São José do Rio Preto | Sao Jose do Rio Preto | SP | 17 | 11562 |
SP | Araras | Araras | SP | 19 | 11042 |
SP | Campinas | Americana | SP | 19 | 11020 |
SP | Campinas | Campinas | SP | 19 | 11135 |
SP | Campinas | Jaguariuna | SP | 19 | 11315 |
SP | Campinas | Indaiatuba | SP | 19 | 11275 |
SP | Limeira | Limeira | SP | 19 | 11340 |
SP | Piracicaba | Piracicaba | SP | 19 | 11474 |
RJ | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | RJ | 21 | 21000 |
RJ | Rio de Janeiro | Duque de Caxias | RJ | 21 | 21088 |
RJ | Nova Friburgo | Nova Friburgo | RJ | 22 | 21189 |
RJ | Campos dos Goytacazes | Campos dos Goytacazes | RJ | 22 | 21057 |
RJ | Macaé | Macae | RJ | 22 | 21160 |
RJ | Barra Mansa | Barra Mansa | 24 | 21034 |
RJ | Volta Redonda | Volta Redonda | RJ | 24 | 21331 |
ES | Vitória | Vitoria | ES | 27 | 27000 |
MG | Belo Horizonte | Belo Horizonte | MG | 31 | 31000 |
MG | Araxá | Araxa | MG | 31 | 31050 |
MG | Varginha | Varginha | MG | 31 | 34000 |
MG | Matias Barbosa | Matias Barbosa | MG | 32 | 31469 |
MG | Juiz de Fora | Juiz de Fora | MG | 32 | 31419 |
MG | Governador Valadares | Governador Valadares | MG | 33 | 32503 |
MG | Araguari | Araguari | MG | 34 | 32480 |
MG | Cachoeira Dourada | Cachoeira Dourada | MG | 34 | 33116 |
MG | Campina Verde | Campina Verde | MG | 34 | 32484 |
MG | Campo Florido | Campo Florido | MG | 34 | 32485 |
MG | Centralina | Centralina | MG | 34 | 32492 |
MG | Comendador Gomes | Comendador Gomes | MG | 34 | 32493 |
MG | Conceição Das Alagoas | Conceição Das Alagoas | MG | 34 | 32484 |
MG | Coromandel | Coromandel | MG | 34 | 32495 |
MG | Brejo Bonito | Cruzeiro Da Fortaleza | MG | 34 | 31942 |
MG | Delta | Delta | MG | 34 | 32498 |
MG | Frutal | Frutal | MG | 34 | 32502 |
MG | Inbia | Ibia | MG | 34 | 31346 |
MG | Itaiutaba | Ituiutaba | MG | 34 | 32514 |
MG | Indianópolis | Indianópolis | MG | 34 | 32510 |
MG | Ipiaú | Ipiacu | MG | 34 | 32511 |
MG | Monte Carmelo | MG | Monte Carmelo | MG | 34 | 32522 |
MG | Patrocínio | MG | Patrocínio | MG | 34 | 32529 |
MG | Patos de Minas | Patos de Minas | MG | 34 | 32528 |
MG | Uberaba | Uberaba | MG | 34 | 32548 |
MG | Uberlândia | Uberlandia | MG | 34 | 32549 |
MG | Passos | Passos | MG | 35 | 31540 |
MG | Poços de Caldas | Pocos de Caldas | MG | 35 | 31584 |
MG | Pouso Alegre | Pouso Alegre | MG | 35 | 31592 |
MG | Varginha | Varginha | MG | 35 | 31831 |
MG | Divinópolis | Divinopolis | MG | 37 | 31248 |
MG | Itapecerica | Itapecerica | MG | 37 | 31382 |
MG | Itaúna | Itauna | MG | 37 | 31387 |
MG | Iguatama | Iguatama | MG | 37 | 32509 |
MG | Montes Claros | Montes Claros | MG | 38 | 31496 |
PR | Curitiba | Curitiba | PR | 41 | 41000 |
PR | Curitiba | Araucaria | PR | 41 | 41049 |
PR | Londrina | Londrina | PR | 43 | 41361 |
PR | Maringá | Maringa | PR | 44 | 41389 |
PR | Maringá | Nova Esperanca | PR | 44 | 41423 |
PR | Maringá | Sarandi | PR | 44 | 41628 |
PR | Umuarama | Umuarama | PR | 44 | 41711 |
PR | Cascavel | Cascavel | PR | 45 | 41135 |
PR | Pato Branco | Pato Branco | PR | 46 | 41469 |
SC | Itajaí | Itajai | SC | 46 | 47089 |
SC | Balneário Camboriú | Balneário Camboriú | SC | 47 | 47211 |
SC | Joinville | Joinville | SC | 47 | 47099 |
SC | Criciuma | Criciuma | SC | 49 | 47051 |
SC | Florianópolis | Florianopolis | SC | 48 | 47000 |
SC | Florianópolis | Palhoca | SC | 48 | 47131 |
SC | Tubarão | Ponta Grossa | SC | 48 | 49595 |
SC | Tubarão | Tubarao | SC | 48 | 47199 |
SC | Chapecó | Chapeco | SC | 49 | 47046 |
RS | Caxias do Sul | Caxias do Sul | RS | 54 | 47044 |
RS | Passo Fundo | Passo Fundo | RS | 54 | 51196 |
RS | Porto Alegre | Porto Alegre | RS | 51 | 51000 |
DF | Brasília | Brasília | DF | 61 | 61000 |
GO | Brasília | Luziânia | GO | 61 | 62337 |
GO | Goiânia | Goiânia | GO | 62 | 62000 |
GO | Caldas Novas | Caldas Novas | GO | 64 | 62038 |
GO | Itumbiara | Itumbiara | GO | 64 | 62100 |
BA | Feira de Santana | Feira de Santana | BA | 75 | 71220 |
SE | Aracaju | Aracaju | SE | 79 | 79000 |
SE | Umbaúba | Umbauba | SE | 79 | 10251 |
PE | Recife | Cabo de Santo Agostinho | PE | 81 | 81029 |
PE | Recife | Recife | PE | 81 | 81000 |
CE | Fortaleza | Fortaleza | CE | 84 | 85000 |
CE | Fortaleza | Maracanau | CE | 85 | 85300 |
© 2021 Voiicr Telecomunicações do Brasil Ltda. Todos os direitos reservados.