LOCALIDADES DO ANEXOIIIII | ||||
Prefixo | Área Local | Cidade | UF | CNL |
SP | São Paulo | Itupeva | SP | 11 | 11791 |
SP | São Paulo | Campo Limpo Paulista | SP | 11 | 11136 |
SP | São Paulo | Jundiai | SP | 11 | 11326 |
SP | São Paulo | Varzea Paulista | SP | 11 | 11691 |
SP | São Paulo | Aruja | SP | 11 | 11048 |
SP | São Paulo | Barueri | SP | 11 | 11071 |
SP | São Paulo | Biritiba-Mirim | SP | 11 | 11082 |
SP | São Paulo | Caieiras | SP | 11 | 11130 |
SP | São Paulo | Cajamar | SP | 11 | 11132 |
SP | São Paulo | Carapicuiba | SP | 11 | 11151 |
SP | São Paulo | Cotia | SP | 11 | 11176 |
SP | São Paulo | Diadema | SP | 11 | 11185 |
SP | São Paulo | Embu Das Artes | SP | 11 | 11202 |
SP | São Paulo | Embu-Guacu | SP | 11 | 11203 |
SP | São Paulo | Ferraz de Vasconcelos | SP | 11 | 11220 |
SP | São Paulo | Francisco Morato | SP | 11 | 11229 |
SP | São Paulo | Franco da Rocha | SP | 11 | 11227 |
SP | São Paulo | Guararema | SP | 11 | 11251 |
SP | São Paulo | Guarulhos | SP | 11 | 11892 |
SP | São Paulo | Itapecerica da Serra | SP | 11 | 11291 |
SP | São Paulo | Itapevi | SP | 11 | 11294 |
SP | São Paulo | Itaquaquecetuba | SP | 11 | 11300 |
SP | São Paulo | Jandira | SP | 11 | 11318 |
SP | São Paulo | Juquitiba | SP | 11 | 11330 |
SP | São Paulo | Mairipora | SP | 11 | 11950 |
SP | São Paulo | Maua | SP | 11 | 11370 |
SP | São Paulo | Mogi Das Cruzes | SP | 11 | 11083 |
SP | São Paulo | Osasco | SP | 11 | 11425 |
SP | São Paulo | Pirapora do Bom Jesus | SP | 11 | 11480 |
SP | São Paulo | Poa | SP | 11 | 11488 |
SP | São Paulo | Ribeirao Pires | SP | 11 | 11528 |
SP | São Paulo | Rio Grande da Serra | SP | 11 | 11964 |
SP | São Paulo | Salesopolis | SP | 11 | 11582 |
SP | São Paulo | Santa Isabel | SP | 11 | 11623 |
SP | São Paulo | Santana de Parnaiba | SP | 11 | 11589 |
SP | São Paulo | Santo Andre | SP | 11 | 11882 |
SP | São Paulo | Sao Bernardo do Campo | SP | 11 | 11548 |
SP | São Paulo | Sao Caetano do Sul | SP | 11 | 11550 |
SP | São Paulo | Sao Lourenco da Serra | SP | 11 | 11564 |
SP | São Paulo | Sao Paulo | SP | 11 | 11000 |
SP | São Paulo | Suzano | SP | 11 | 11641 |
SP | São Paulo | Taboao da Serra | SP | 11 | 11644 |
SP | São Paulo | Vargem Grande Paulista | SP | 11 | 12210 |
SP | São José dos Campos | Aparecida | SP | 12 | 11032 |
SP | São José dos Campos | Arapei | SP | 12 | 11040 |
SP | São José dos Campos | Areias | SP | 12 | 11044 |
SP | São José dos Campos | Bananal | SP | 12 | 11063 |
SP | São José dos Campos | Cacapava | SP | 12 | 11124 |
SP | São José dos Campos | Cachoeira Paulista | SP | 12 | 11125 |
SP | São José dos Campos | Campos do Jordao | SP | 12 | 11137 |
SP | São José dos Campos | Canas | SP | 12 | 11140 |
SP | São José dos Campos | Caraguatatuba | SP | 12 | 11150 |
SP | São José dos Campos | Cruzeiro | SP | 12 | 11181 |
SP | São José dos Campos | Cunha | SP | 12 | 11183 |
SP | São José dos Campos | Guaratingueta | SP | 12 | 11252 |
SP | São José dos Campos | Ilhabela | SP | 12 | 11274 |
SP | São José dos Campos | Jacarei | SP | 12 | 11311 |
SP | São José dos Campos | Jambeiro | SP | 12 | 11317 |
SP | São José dos Campos | Lagoinha | SP | 12 | 11334 |
SP | São José dos Campos | Lavrinhas | SP | 12 | 11337 |
SP | São José dos Campos | Lorena | SP | 12 | 11343 |
SP | São José dos Campos | Monteiro Lobato | SP | 12 | 11394 |
SP | São José dos Campos | Natividade da Serra | SP | 12 | 11400 |
SP | São José dos Campos | Paraibuna | SP | 12 | 11441 |
SP | São José dos Campos | Pindamonhangaba | SP | 12 | 11467 |
SP | São José dos Campos | Piquete | SP | 12 | 11472 |
SP | São José dos Campos | Potim | SP | 12 | 12271 |
SP | São José dos Campos | Queluz | SP | 12 | 11513 |
SP | São José dos Campos | Redencao da Serra | SP | 12 | 11518 |
SP | São José dos Campos | Roseira | SP | 12 | 11543 |
SP | São José dos Campos | Santa Branca | SP | 12 | 11614 |
SP | São José dos Campos | Santo Antonio do Pinhal | SP | 12 | 11637 |
SP | São José dos Campos | Sao Bento do Sapucai | SP | 12 | 11547 |
SP | São José dos Campos | Sao Jose do Barreiro | SP | 12 | 11560 |
SP | São José dos Campos | Sao Jose Dos Campos | SP | 12 | 11563 |
SP | São José dos Campos | Sao Luis do Paraitinga | SP | 12 | 11566 |
SP | São José dos Campos | Sao Sebastiao | SP | 12 | 11573 |
SP | São José dos Campos | Silveiras | SP | 12 | 11604 |
SP | São José dos Campos | Taubate | SP | 12 | 11661 |
SP | São José dos Campos | Tremembe | SP | 12 | 11670 |
SP | São José dos Campos | Ubatuba | SP | 12 | 11677 |
SP | Santos | Bertioga | SP | 13 | 11079 |
SP | Santos | Cubatao | SP | 13 | 11182 |
SP | Santos | Guaruja | SP | 13 | 11256 |
SP | Santos | Itanhaem | SP | 13 | 11290 |
SP | Santos | Mongagua | SP | 13 | 11386 |
SP | Santos | Peruibe | SP | 13 | 11463 |
SP | Santos | Praia Grande | SP | 13 | 11502 |
SP | Santos | Santos | SP | 13 | 11592 |
SP | Santos | Sao Vicente | SP | 13 | 11577 |
SP | Bauru | Bauru | SP | 14 | 11274 |
SP | Sorocaba | Alambari | SP | 15 | 11010 |
SP | Sorocaba | Aracoiaba da Serra | SP | 15 | 11038 |
SP | Sorocaba | Boituva | SP | 15 | 11109 |
SP | Sorocaba | Capela do Alto | SP | 15 | 11146 |
SP | Sorocaba | Cerquilho | SP | 15 | 11161 |
SP | Sorocaba | Cesario Lange | SP | 15 | 11162 |
SP | Sorocaba | Ibiuna | SP | 15 | 11266 |
SP | Sorocaba | Ipero | SP | 15 | 11280 |
SP | Sorocaba | Jumirim | SP | 15 | 11912 |
SP | Sorocaba | Piedade | SP | 15 | 11465 |
SP | Sorocaba | Pilar do Sul | SP | 15 | 11466 |
SP | Sorocaba | Porto Feliz | SP | 15 | 11497 |
SP | Sorocaba | Salto de Pirapora | SP | 15 | 11585 |
SP | Sorocaba | Sao Miguel Arcanjo | SP | 15 | 11569 |
SP | Sorocaba | Sarapui | SP | 15 | 11593 |
SP | Sorocaba | Sorocaba | SP | 15 | 11609 |
SP | Sorocaba | Tapirai | SP | 15 | 11651 |
SP | Sorocaba | Tatui | SP | 15 | 11660 |
SP | Sorocaba | Tiete | SP | 15 | 11666 |
SP | Sorocaba | Votorantim | SP | 15 | 11885 |
SP | Ribeirao Preto | Guatapara | SP | 16 | 11869 |
SP | Ribeirao Preto | Ribeirao Preto | SP | 16 | 11529 |
SP | Sao Jose do Rio Preto | Sao Jose do Rio Preto | SP | 17 | 11562 |
SP | Presidente Prudente | Presidente Prudente | SP | 18 | 11987 |
SP | Campinas | Americana | SP | 19 | 11020 |
SP | Campinas | Artur Nogueira | SP | 19 | 11047 |
SP | Campinas | Campinas | SP | 19 | 11135 |
SP | Campinas | Cosmopolis | SP | 19 | 11174 |
SP | Campinas | Engenheiro Coelho | SP | 19 | 11943 |
SP | Campinas | Holambra | SP | 19 | 11927 |
SP | Campinas | Hortolandia | SP | 19 | 11948 |
SP | Campinas | Indaiatuba | SP | 19 | 11275 |
SP | Campinas | Jaguariuna | SP | 19 | 11315 |
SP | Campinas | Monte Mor | SP | 19 | 11392 |
SP | Campinas | Nova Odessa | SP | 19 | 11414 |
SP | Campinas | Paulinia | SP | 19 | 11451 |
SP | Campinas | Pedreira | SP | 19 | 11457 |
SP | Campinas | Santa Barbara D'Oeste | SP | 19 | 11612 |
SP | Campinas | Santo Antonio de Posse | SP | 19 | 11635 |
SP | Campinas | Sumare | SP | 19 | 11640 |
SP | Campinas | Valinhos | SP | 19 | 11686 |
SP | Campinas | Vinhedo | SP | 19 | 11697 |
RJ | Rio de Janeiro | Belford Roxo | RJ | 21 | 21037 |
RJ | Rio de Janeiro | Cachoeiras de Macacu | RJ | 21 | 21051 |
RJ | Rio de Janeiro | Duque de Caxias | RJ | 21 | 21088 |
RJ | Rio de Janeiro | Guapimirim | RJ | 21 | 21120 |
RJ | Rio de Janeiro | Itaborai | RJ | 21 | 21136 |
RJ | Rio de Janeiro | Itaguai | RJ | 21 | 21139 |
RJ | Rio de Janeiro | Japeri | RJ | 21 | 21148 |
RJ | Rio de Janeiro | Mage | RJ | 21 | 21162 |
RJ | Rio de Janeiro | Marica | RJ | 21 | 21165 |
RJ | Rio de Janeiro | Mesquita | RJ | 21 | 21169 |
RJ | Rio de Janeiro | Nilopolis | RJ | 21 | 21187 |
RJ | Rio de Janeiro | Niteroi | RJ | 21 | 21188 |
RJ | Rio de Janeiro | Nova Iguacu | RJ | 21 | 21190 |
RJ | Rio de Janeiro | Paracambi | RJ | 21 | 21199 |
RJ | Rio de Janeiro | Queimados | RJ | 21 | 21236 |
RJ | Rio de Janeiro | Rio Bonito | RJ | 21 | 21244 |
RJ | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | RJ | 21 | 21000 |
RJ | Rio de Janeiro | Sao Goncalo | RJ | 21 | 21256 |
RJ | Rio de Janeiro | Sao Joao de Meriti | RJ | 21 | 21912 |
RJ | Rio de Janeiro | Seropedica | RJ | 21 | 21280 |
RJ | Rio de Janeiro | Tangua | RJ | 21 | 21301 |
ES | Vitoria | Cariacica | ES | 27 | 27891 |
ES | Vitoria | Fundao | ES | 27 | 27069 |
ES | Vitoria | Guarapari | ES | 27 | 27077 |
ES | Vitoria | Serra | ES | 27 | 27199 |
ES | Vitoria | Viana | ES | 27 | 27225 |
ES | Vitoria | Vila Velha | ES | 27 | 27228 |
ES | Vitoria | Vitoria | ES | 27 | 27000 |
MG | Belo Horizonte | Baldim | MG | 31 | 31069 |
MG | Belo Horizonte | Belo Horizonte | MG | 31 | 31000 |
MG | Belo Horizonte | Betim | MG | 31 | 31085 |
MG | Belo Horizonte | Brumadinho | MG | 31 | 31107 |
MG | Belo Horizonte | Caete | MG | 31 | 31119 |
MG | Belo Horizonte | Capim Branco | MG | 31 | 31145 |
MG | Belo Horizonte | Confins | MG | 31 | 31998 |
MG | Belo Horizonte | Contagem | MG | 31 | 31856 |
MG | Belo Horizonte | Esmeraldas | MG | 31 | 31272 |
MG | Belo Horizonte | Florestal | MG | 31 | 31296 |
MG | Belo Horizonte | Ibirite | MG | 31 | 31348 |
MG | Belo Horizonte | Igarape | MG | 31 | 31351 |
MG | Belo Horizonte | Itaguara | MG | 31 | 31369 |
MG | Belo Horizonte | Itatiaiucu | MG | 31 | 31385 |
MG | Belo Horizonte | Jaboticatubas | MG | 31 | 31394 |
MG | Belo Horizonte | Juatuba | MG | 31 | 31417 |
MG | Belo Horizonte | Lagoa Santa | MG | 31 | 31429 |
MG | Belo Horizonte | Mario Campos | MG | 31 | 31460 |
MG | Belo Horizonte | Mateus Leme | MG | 31 | 31468 |
MG | Belo Horizonte | Matozinhos | MG | 31 | 31472 |
MG | Belo Horizonte | Nova Lima | MG | 31 | 31509 |
MG | Belo Horizonte | Nova Uniao | MG | 31 | 31416 |
MG | Belo Horizonte | Pedro Leopoldo | MG | 31 | 31556 |
MG | Belo Horizonte | Raposos | MG | 31 | 31606 |
MG | Belo Horizonte | Ribeirao Das Neves | MG | 31 | 31615 |
MG | Belo Horizonte | Rio Acima | MG | 31 | 31618 |
MG | Belo Horizonte | Rio Manso | MG | 31 | 31624 |
MG | Belo Horizonte | Sabara | MG | 31 | 31710 |
MG | Belo Horizonte | Santa Luzia | MG | 31 | 31772 |
MG | Belo Horizonte | Sao Joaquim de Bicas | MG | 31 | 32312 |
MG | Belo Horizonte | Sao Jose da Lapa | MG | 31 | 32445 |
MG | Belo Horizonte | Sarzedo | MG | 31 | 31729 |
MG | Belo Horizonte | Taquaracu de Minas | MG | 31 | 31797 |
MG | Belo Horizonte | Vespasiano | MG | 31 | 31838 |
MG | Belo Horizonte | Ipatinga | MG | 31 | 31920 |
MG | Belo Horizonte | Santana do Paraiso | MG | 31 | 36216 |
MG | Belo Horizonte | Timoteo | MG | 31 | 32412 |
MG | Governador Valadares | Governador Valadares | MG | 33 | 32503 |
MG | Poços de Caldas | Pocos de Caldas | MG | 35 | 31358 |
PR | Curitiba | Adrianopolis | PR | 41 | 41005 |
PR | Curitiba | Agudos do Sul | PR | 41 | 41012 |
PR | Curitiba | Almirante Tamandare | PR | 41 | 41015 |
PR | Curitiba | Araucaria | PR | 41 | 41049 |
PR | Curitiba | Balsa Nova | PR | 41 | 41748 |
PR | Curitiba | Bocaiuva do Sul | PR | 41 | 41092 |
PR | Curitiba | Campina Grande do Sul | PR | 41 | 41115 |
PR | Curitiba | Campo do Tenente | PR | 41 | 41118 |
PR | Curitiba | Campo Largo | PR | 41 | 41119 |
PR | Curitiba | Campo Magro | PR | 41 | 41121 |
PR | Curitiba | Cerro Azul | PR | 41 | 41148 |
PR | Curitiba | Colombo | PR | 41 | 41161 |
PR | Curitiba | Contenda | PR | 41 | 41167 |
PR | Curitiba | Curitiba | PR | 41 | 41000 |
PR | Curitiba | Doutor Ulysses | PR | 41 | 41716 |
PR | Curitiba | Fazenda Rio Grande | PR | 41 | 41919 |
PR | Curitiba | Itaperucu | PR | 41 | 42115 |
PR | Curitiba | Lapa | PR | 41 | 41349 |
PR | Curitiba | Mandirituba | PR | 41 | 41372 |
PR | Curitiba | Pien | PR | 41 | 41484 |
PR | Curitiba | Pinhais | PR | 41 | 41486 |
PR | Curitiba | Piraquara | PR | 41 | 41495 |
PR | Curitiba | Quatro Barras | PR | 41 | 41527 |
PR | Curitiba | Quitandinha | PR | 41 | 41533 |
PR | Curitiba | Rio Branco do Sul | PR | 41 | 41549 |
PR | Curitiba | Sao Jose Dos Pinhais | PR | 41 | 41585 |
PR | Curitiba | Tijucas do Sul | PR | 41 | 41693 |
PR | Curitiba | Tunas do Parana | PR | 41 | 41702 |
PR | Londrina | Alvorada do Sul | PR | 43 | 41026 |
PR | Londrina | Arapongas | PR | 43 | 41043 |
PR | Londrina | Assai | PR | 43 | 41053 |
PR | Londrina | Bela Vista do Paraiso | PR | 43 | 41079 |
PR | Londrina | Cambe | PR | 43 | 41111 |
PR | Londrina | Centenario do Sul | PR | 43 | 41146 |
PR | Londrina | Florestopolis | PR | 43 | 41226 |
PR | Londrina | Guaraci | PR | 43 | 41261 |
PR | Londrina | Ibipora | PR | 43 | 41277 |
PR | Londrina | Jaguapita | PR | 43 | 41321 |
PR | Londrina | Jataizinho | PR | 43 | 41331 |
PR | Londrina | Londrina | PR | 43 | 41361 |
PR | Londrina | Lupionopolis | PR | 43 | 41365 |
PR | Londrina | Miraselva | PR | 43 | 41406 |
PR | Londrina | Pitangueiras | PR | 43 | 41497 |
PR | Londrina | Porecatu | PR | 43 | 41503 |
PR | Londrina | Prado Ferreira | PR | 43 | 41515 |
PR | Londrina | Primeiro de Maio | PR | 43 | 41521 |
PR | Londrina | Rancho Alegre | PR | 43 | 41535 |
PR | Londrina | Rolandia | PR | 43 | 41559 |
PR | Londrina | Sabaudia | PR | 43 | 41617 |
PR | Londrina | Sertaneja | PR | 43 | 41638 |
PR | Londrina | Sertanopolis | PR | 43 | 41639 |
PR | Londrina | Tamarana | PR | 43 | 41680 |
PR | Londrina | Urai | PR | 43 | 41715 |
PR | Maringá | Angulo | PR | 44 | 41034 |
PR | Maringá | Astorga | PR | 44 | 41055 |
PR | Maringá | Atalaia | PR | 44 | 41056 |
PR | Maringá | Doutor Camargo | PR | 44 | 41196 |
PR | Maringá | Florai | PR | 44 | 41224 |
PR | Maringá | Floresta | PR | 44 | 41225 |
PR | Maringá | Florida | PR | 44 | 41228 |
PR | Maringá | Iguaracu | PR | 44 | 41281 |
PR | Maringá | Itambe | PR | 44 | 41305 |
PR | Maringá | Ivatuba | PR | 44 | 41314 |
PR | Maringá | Lobato | PR | 44 | 41360 |
PR | Maringá | Mandaguacu | PR | 44 | 41370 |
PR | Maringá | Mandaguari | PR | 44 | 41371 |
PR | Maringá | Marialva | PR | 44 | 41382 |
PR | Maringá | Maringa | PR | 44 | 41389 |
PR | Maringá | Munhoz de Melo | PR | 44 | 41412 |
PR | Maringá | Nova Esperanca | PR | 44 | 41423 |
PR | Maringá | Ourizona | PR | 44 | 41444 |
PR | Maringá | Paicandu | PR | 44 | 41447 |
PR | Maringá | Presidente Castelo Branco | PR | 44 | 41519 |
PR | Maringá | Santa Fe | PR | 44 | 41653 |
PR | Maringá | Sao Jorge do Ivai | PR | 44 | 41784 |
PR | Maringá | Sarandi | PR | 44 | 41628 |
SC | Joinville | Araquari | SC | 47 | 47015 |
SC | Joinville | Balneario Barra do Sul | SC | 47 | 48550 |
SC | Joinville | Barra Velha | SC | 47 | 47024 |
SC | Joinville | Bela Vista do Toldo | SC | 47 | 47279 |
SC | Joinville | Campo Alegre | SC | 47 | 47875 |
SC | Joinville | Corupa | SC | 47 | 47050 |
SC | Joinville | Garuva | SC | 47 | 47064 |
SC | Joinville | Guaramirim | SC | 47 | 47072 |
SC | Joinville | Irineopolis | SC | 47 | 47086 |
SC | Joinville | Itaiopolis | SC | 47 | 47088 |
SC | Joinville | Itapoa | SC | 47 | 47307 |
SC | Joinville | Jaragua do Sul | SC | 47 | 47097 |
SC | Joinville | Joinville | SC | 47 | 47099 |
SC | Joinville | Mafra | SC | 47 | 47109 |
SC | Joinville | Massaranduba | SC | 47 | 47115 |
SC | Joinville | Monte Castelo | SC | 47 | 47121 |
SC | Joinville | Papanduva | SC | 47 | 47134 |
SC | Joinville | Rio Negrinho | SC | 47 | 47162 |
SC | Joinville | Sao Bento do Sul | SC | 47 | 47165 |
SC | Joinville | Sao Francisco do Sul | SC | 47 | 47169 |
SC | Joinville | Sao Joao do Itaperiu | SC | 47 | 47376 |
SC | Joinville | Schroeder | SC | 47 | 47182 |
SC | Joinville | Tres Barras | SC | 47 | 47195 |
SC | Florianópolis | Aguas Mornas | SC | 48 | 47006 |
SC | Florianópolis | Alfredo Wagner | SC | 48 | 47007 |
SC | Florianópolis | Angelina | SC | 48 | 47009 |
SC | Florianópolis | Anitapolis | SC | 48 | 47011 |
SC | Florianópolis | Antonio Carlos | SC | 48 | 47012 |
SC | Florianópolis | Biguacu | SC | 48 | 47026 |
SC | Florianópolis | Canelinha | SC | 48 | 47040 |
SC | Florianópolis | Florianopolis | SC | 48 | 47000 |
SC | Florianópolis | Garopaba | SC | 48 | 47063 |
SC | Florianópolis | Governador Celso Ramos | SC | 48 | 47067 |
SC | Florianópolis | Leoberto Leal | SC | 48 | 47225 |
SC | Florianópolis | Major Gercino | SC | 48 | 47110 |
SC | Florianópolis | Nova Trento | SC | 48 | 47126 |
SC | Florianópolis | Palhoca | SC | 48 | 47131 |
SC | Florianópolis | Paulo Lopes | SC | 48 | 47135 |
SC | Florianópolis | Rancho Queimado | SC | 48 | 47155 |
SC | Florianópolis | Santo Amaro da Imperatriz | SC | 48 | 47188 |
SC | Florianópolis | Sao Bonifacio | SC | 48 | 47166 |
SC | Florianópolis | Sao Joao Batista | SC | 48 | 47170 |
SC | Florianópolis | Sao Jose | SC | 48 | 47213 |
SC | Florianópolis | Sao Pedro de Alcantara | SC | 48 | 47224 |
SC | Florianópolis | Tijucas | SC | 48 | 47192 |
RS | Porto Alegre | Alvorada | RS | 51 | 51009 |
RS | Porto Alegre | Ararica | RS | 51 | 51015 |
RS | Porto Alegre | Arroio Dos Ratos | RS | 51 | 51021 |
RS | Porto Alegre | Barra do Ribeiro | RS | 51 | 51031 |
RS | Porto Alegre | Cachoeirinha | RS | 51 | 51046 |
RS | Porto Alegre | Campo Bom | RS | 51 | 51053 |
RS | Porto Alegre | Canoas | RS | 51 | 51062 |
RS | Porto Alegre | Capela de Santana | RS | 51 | 51612 |
RS | Porto Alegre | Charqueadas | RS | 51 | 51076 |
RS | Porto Alegre | Dois Irmaos | RS | 51 | 51094 |
RS | Porto Alegre | Eldorado do Sul | RS | 51 | 52542 |
RS | Porto Alegre | Estancia Velha | RS | 51 | 51109 |
RS | Porto Alegre | Esteio | RS | 51 | 51110 |
RS | Porto Alegre | Glorinha | RS | 51 | 51569 |
RS | Porto Alegre | Gravatai | RS | 51 | 51130 |
RS | Porto Alegre | Guaiba | RS | 51 | 51131 |
RS | Porto Alegre | Igrejinha | RS | 51 | 51138 |
RS | Porto Alegre | Ivoti | RS | 51 | 51147 |
RS | Porto Alegre | Montenegro | RS | 51 | 51171 |
RS | Porto Alegre | Nova Hartz | RS | 51 | 51204 |
RS | Porto Alegre | Nova Santa Rita | RS | 51 | 51908 |
RS | Porto Alegre | Novo Hamburgo | RS | 51 | 51182 |
RS | Porto Alegre | Parobe | RS | 51 | 51192 |
RS | Porto Alegre | Portao | RS | 51 | 51210 |
RS | Porto Alegre | Porto Alegre | RS | 51 | 51000 |
RS | Porto Alegre | Rolante | RS | 51 | 51228 |
RS | Porto Alegre | Santo Antonio da Patrulha | RS | 51 | 51286 |
RS | Porto Alegre | Sao Jeronimo | RS | 51 | 51237 |
RS | Porto Alegre | Sao Leopoldo | RS | 51 | 51241 |
RS | Porto Alegre | Sao Sebastiao do Cai | RS | 51 | 51251 |
RS | Porto Alegre | Sapiranga | RS | 51 | 51260 |
RS | Porto Alegre | Sapucaia do Sul | RS | 51 | 51261 |
RS | Porto Alegre | Taquara | RS | 51 | 51293 |
RS | Porto Alegre | Triunfo | RS | 51 | 51304 |
RS | Porto Alegre | Viamao | RS | 51 | 51317 |
DF | Brasília | Aguas Lindas de Goias | DF | 61 | 62809 |
DF | Brasília | Brasilia | DF | 61 | 61000 |
DF | Brasília | Cabeceiras | DF | 61 | 62322 |
DF | Brasília | Cidade Ocidental | DF | 61 | 62327 |
DF | Brasília | Cristalina | DF | 61 | 62330 |
DF | Brasília | Formosa | DF | 61 | 62333 |
DF | Brasília | Luziania | DF | 61 | 62337 |
DF | Brasília | Novo Gama | DF | 61 | 62342 |
DF | Brasília | Padre Bernardo | DF | 61 | 62343 |
DF | Brasília | Planaltina | DF | 61 | 62344 |
DF | Brasília | Santo Antonio do Descoberto | DF | 61 | 62349 |
DF | Brasília | Valparaiso de Goias | DF | 61 | 62357 |
DF | Brasília | Vila Boa | DF | 61 | 62371 |
GO | Goiânia | Abadia de Goias | GO | 62 | 62441 |
GO | Goiânia | Aparecida de Goiania | GO | 62 | 62198 |
GO | Goiânia | Aragoiania | GO | 62 | 62016 |
GO | Goiânia | Bela Vista de Goias | GO | 62 | 62030 |
GO | Goiânia | Bonfinopolis | GO | 62 | 62235 |
GO | Goiânia | Brazabrantes | GO | 62 | 62031 |
GO | Goiânia | Caldazinha | GO | 62 | 62228 |
GO | Goiânia | Caturai | GO | 62 | 62045 |
GO | Goiânia | Goianapolis | GO | 62 | 62071 |
GO | Goiânia | Goiania | GO | 62 | 62000 |
GO | Goiânia | Goianira | GO | 62 | 62074 |
GO | Goiânia | Guapo | GO | 62 | 62078 |
GO | Goiânia | Hidrolandia | GO | 62 | 62082 |
GO | Goiânia | Inhumas | GO | 62 | 62084 |
GO | Goiânia | Neropolis | GO | 62 | 62128 |
GO | Goiânia | Nova Veneza | GO | 62 | 62132 |
GO | Goiânia | Santo Antonio de Goias | GO | 62 | 62532 |
GO | Goiânia | Senador Canedo | GO | 62 | 62174 |
GO | Goiânia | Terezopolis de Goias | GO | 62 | 62435 |
GO | Goiânia | Trindade | GO | 62 | 62191 |
TO | Palmas | Aparecida do Rio Negro | TO | 63 | 64007 |
TO | Palmas | Barrolandia | TO | 63 | 64019 |
TO | Palmas | Brejinho de Nazare | TO | 63 | 64024 |
TO | Palmas | Fatima | TO | 63 | 64047 |
TO | Palmas | Ipueiras | TO | 63 | 64055 |
TO | Palmas | Lajeado | TO | 63 | 64149 |
TO | Palmas | Miracema do Tocantins | TO | 63 | 61063 |
TO | Palmas | Miranorte | TO | 63 | 64065 |
TO | Palmas | Monte do Carmo | TO | 63 | 64066 |
TO | Palmas | Oliveira de Fatima | TO | 63 | 64151 |
TO | Palmas | Palmas | TO | 63 | 64000 |
TO | Palmas | Paraiso do Tocantins | TO | 63 | 64079 |
TO | Palmas | Porto Nacional | TO | 63 | 64090 |
TO | Palmas | Pugmil | TO | 63 | 64137 |
TO | Palmas | Silvanopolis | TO | 63 | 64106 |
TO | Palmas | Tocantinia | TO | 63 | 64113 |
MT | Cuiaba | Cuiaba | MT | 65 | 67000 |
MT | Cuiaba | Nossa Senhora do Livramento | MT | 65 | 67063 |
MT | Cuiaba | Santo Antonio do Leverger | MT | 65 | 67080 |
MT | Cuiaba | Varzea Grande | MT | 65 | 67085 |
MS | Campo Grande | Campo Grande | MS | 67 | 66000 |
BA | Salvador | Camacari | BA | 71 | 71122 |
BA | Salvador | Candeias | BA | 71 | 71139 |
BA | Salvador | Dias D'avila | BA | 71 | 71206 |
BA | Salvador | Itaparica | BA | 71 | 71340 |
BA | Salvador | Lauro de Freitas | BA | 71 | 71407 |
BA | Salvador | Madre de Deus | BA | 71 | 71417 |
BA | Salvador | Mata de Sao Joao | BA | 71 | 71442 |
BA | Salvador | Pojuca | BA | 71 | 71528 |
BA | Salvador | Salvador | BA | 71 | 71000 |
BA | Salvador | Sao Francisco do Conde | BA | 71 | 71566 |
BA | Salvador | Sao Sebastiao do Passe | BA | 71 | 71574 |
BA | Salvador | Simoes Filho | BA | 71 | 71600 |
BA | Salvador | Vera Cruz | BA | 71 | 71671 |
SE | Aracaju | Aracaju | SE | 79 | 79000 |
SE | Aracaju | Barra Dos Coqueiros | SE | 79 | 79005 |
SE | Aracaju | Nossa Senhora do Socorro | SE | 79 | 79045 |
SE | Aracaju | Sao Cristovao | SE | 79 | 79058 |
PE | Recife | Abreu E Lima | PE | 81 | 81181 |
PE | Recife | Aracoiaba | PE | 81 | 81186 |
PE | Recife | Cabo de Santo Agostinho | PE | 81 | 81029 |
PE | Recife | Camaragibe | PE | 81 | 81200 |
PE | Recife | Igarassu | PE | 81 | 81070 |
PE | Recife | Ilha de Itamaraca | PE | 81 | 81079 |
PE | Recife | Ipojuca | PE | 81 | 81074 |
PE | Recife | Itapissuma | PE | 81 | 81082 |
PE | Recife | Jaboatao Dos Guararapes | PE | 81 | 81083 |
PE | Recife | Moreno | PE | 81 | 81101 |
PE | Recife | Olinda | PE | 81 | 81103 |
PE | Recife | Paulista | PE | 81 | 81115 |
PE | Recife | Recife | PE | 81 | 81000 |
PE | Recife | Sao Lourenco da Mata | PE | 81 | 81136 |
AL | Maceió | Barra de Santo Antonio | AL | 82 | 82006 |
AL | Maceió | Barra de Sao Miguel | AL | 82 | 82005 |
AL | Maceió | Coqueiro Seco | AL | 82 | 82023 |
AL | Maceió | Maceio | AL | 82 | 82000 |
AL | Maceió | Marechal Deodoro | AL | 82 | 82048 |
AL | Maceió | Messias | AL | 82 | 82052 |
AL | Maceió | Murici | AL | 82 | 82056 |
AL | Maceió | Paripueira | AL | 82 | 82066 |
AL | Maceió | Pilar | AL | 82 | 82071 |
AL | Maceió | Rio Largo | AL | 82 | 82079 |
AL | Maceió | Santa Luzia do Norte | AL | 82 | 82092 |
AL | Maceió | Satuba | AL | 82 | 82090 |
PB | João Pessoa | Alhandra | PB | 83 | 83006 |
PB | João Pessoa | Bayeux | PB | 83 | 83020 |
PB | João Pessoa | Caapora | PB | 83 | 83030 |
PB | João Pessoa | Cabedelo | PB | 83 | 83032 |
PB | João Pessoa | Conde | PB | 83 | 83046 |
PB | João Pessoa | Cruz do Espirito Santo | PB | 83 | 83049 |
